HOME > 校納金など > 校納金について

校納金について

 県立中学校は義務教育ですので、入学金や授業料は必要ありません。
 また、教科書も無償配布となります。
 ただし、副教材やその他教育活動に必要な経費については、校納金として負担していただくことになります。
 金額については、ご参考までに平成24年度の内訳をお知らせします。


(1) 1学年校納金一覧表
 項  目 年 間
納入金額 
納入金月額   摘   要
入学金一括 5〜2月
 各種負担金  9,113 2,613 650  各種掛金、PTA会費
 教育活動費  50,000  25,000  2,500  教材費、校外模試代、進路指導費
 給食費  7,600  1,100  650  牛乳給食代
 特別活動費  7,600  2,100  550  生徒会費、文化体育振興費、部活後援費
 学校行事経費  11,000  8,500  250  体験学習、茶園後援費、芸術鑑賞費
 その他の活動経費  4,687  687  400  写真代、ゴム印代、学級費等
 合  計  90,000  40,000  5,000  




(2) 2学年校納金一覧表
 項  目 年 間
納入金額 
納入金月額   摘   要
4月 5〜2月
 各種負担金 9,113 2,013 710 各種掛金、PTA会費
 教育活動費 35,300 8,300 2,700 教材費、校外模試代、進路指導費
 給食費 7,700 700 700 牛乳給食代
 特別活動費 6,600 550 605 生徒会費、文化体育振興費、部活後援費
 学校行事経費 50,100 850 4,925 企業視察研修費、茶園後援費、芸術鑑賞費、修学旅行積立、学習合宿積立
 その他の活動経費 4,687 1,087 360 写真代、学級費等
 合  計 113,500 13,500 10,000  
              


(3) 3学年校納金一覧表
 項  目 年 間
納入金額 
納入金月額   摘   要
4月 5〜9月 10〜2月
 各種負担金  9,113 2,013 710  710 各種掛金、PTA会費
 教育活動費  33,300 6,000  2,680 2,760 教材費、校外模試代、進路指導費
 給食費  7,500 700  680 680 牛乳給食代
 特別活動費 6,600 800  580 580 生徒会費、文化体育振興費、部活後援費
 学校行事経費 28,000 2,300  4,070 1,070 修学旅行費、学習合宿費、茶園後援費、
芸術鑑賞費
 その他の活動経費 10,987 1,087  280 1,700 写真代、学級費等
 合  計 95,500 13,000  9,000 7,500  
                

▲ ページのTOPにもどる    ▲ 前のページに戻る

左側にメニューが表示されていない場合は、再表示ボタンをクリックしてください。